Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Année de construction | 1970 |
Dimensions | 8.41 X 11.30 metres Irrégulières |
Superficie habitable | m² |
Rénovations | Autre ( 2004 ) Fenêtres ( 2015 ) Salle de bains ( 2016 ) Salle de bains ( 2016 ) Salle de bains ( 2016 ) |
Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds)
Entrée indépendante
|
Garage |
Chauffé
Détaché
Simple largeur
|
Superficie du terrain | 931.50 m² |
Dimensions du terrain | 30.48 X 30.49 metres |
Allée |
Bardeaux d'asphalte |
Stationnement |
Extérieur
Garage
|
Vue |
Bordé par l'eau
Sur la montagne
Panoramique
|
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 16.9x5.9 P | Céramique |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.4x8.0 P | Céramique |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.5x9.9 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.5x8.3 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.1x10.9 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.8x8.0 P | Bois |
Approvisionnement en eau |
Autre pointe filtrante
|
Proximité |
Garderie/CPE
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
Ski alpin
École secondaire
Sentier de motoneige
Sentier de VTT
|
Système d'égouts |
Autre Ecoflo
Biofiltre
Fosse septique
|
Évaluation bâtiment 2023 | $ 195,300 |
Évaluation terrain 2023 | $ 11,200 |
Grand total | $ 206,500 |
Coût d'énergie | $ 990 |
Taxes municipales 2024 | $ 1,824 |
Taxes scolaires 2024 | $ 136 |
Frais commun/Loyer de base | $ 990 |
Total | $ 3,940 |